¡Haz realidad tu viaje de ensueño recorriendo 8 países y 21 ciudades de Europa! 🌈✨
El plan incluye:
✈️ Vuelos desde Bogotá🚗 Traslado de llegada 🏨 Alojamiento en hoteles de categoría turista 🥞Desayunos diarios 🗣️ Guía acompañante durante todo el recorrido 🎧Audioguías. ✅ Seguro 💼 Equipaje permitido: Artículo personal + Equipaje cabina 🩺 Asistencia médica
No incluye: Servicios no especificados • Propinas • Traslado de salida
Ciudades que visita:
Madrid 🌆 Zaragoza🏰 Barcelona☀️ Burdeos 🏰 Blois ✨ París 🗼Costa Azul 🌊 Luxemburgo 🌁 Rin 🛤️ Frankfurt 🛣️ Heidelberg🏞️ Selva Negra 🚆 Múnich 🇩🇪 Lucerna 🏞️ Zúrich 🏙️ Vaduz 🗻 Innsbruck 🏞️ Venecia 🚣 Roma 🏟️ Florencia 🎨 Pisa
* Valor por persona en acomodación doble. Tarifas sujetas a cambios por disponibilidad, solo se conserva una vez se reserve.
Separa entre $3'500.000 y $4'000.000
(Varia según la fecha elegida) y paga a cuotas sin intereses
La oferta aplica únicamente para las siguientes fechas
Te recomendamos elegir una de estas donde obtendrás la mejor tarifa disponible.
FECHAS DISPONIBLES | DOBLE/TRIPLE | NIÑO 3-7 AÑOS | SENCILLA |
---|---|---|---|
01 al 19 de marzo | $11'859.000 | $10'229.000 | $17'899.000 |
15 de marzo al 02 de abril | $11'859.000 | $10'229.000 | $17'899.000 |
22 de marzo al 09 de abril | $11'859.000 | $10'229.000 | $17'899.000 |
29 de marzo al 16 de abril | $11'859.000 | $10'229.000 | $17'899.000 |
05 al 23 de abril | $12'959.000 | $11'079.000 | $18'969.000 |
12 al 30 de abril | $12'959.000 | $11'079.000 | $18'969.000 |
26 de abril al 14 de mayo | $12'959.000 | $11'079.000 | $18'969.000 |
03 al 21 de mayo | $12'959.000 | $11'079.000 | $18'969.000 |
10 al 28 de mayo | $12'959.000 | $11'079.000 | $18'969.000 |
17 de mayo al 04 de junio | $12'959.000 | $11'079.000 | $18'969.000 |
07 al 25 de junio | $13'289.000 | $11'419.000 | $19'599.000 |
14 de junio al 02 de julio | $14'129.000 | $12'259.000 | $20'439.000 |
21 de junio al 09 de julio | $14'129.000 | $12'259.000 | $20'439.000 |
28 de junio al 16 de julio | $14'129.000 | $12'259.000 | $20'439.000 |
05 al 23 de julio | $13'729.000 | $11'859.000 | $20'039.000 |
12 al 30 de julio | $13'729.000 | $11'859.000 | $20'039.000 |
19 de julio al 06 de agosto | $13'729.000 | $11'859.000 | $20'039.000 |
26 de julio al 13 de agosto | $13'289.000 | $11'419.000 | $19'599.000 |
02 al 20 de agosto | $11'699.000 | $10'129.000 | $16'529.000 |
09 al 27 de agosto | $11'699.000 | $10'129.000 | $16'529.000 |
16 de agosto al 03 de septiembre | $11'699.000 | $10'129.000 | $16'529.000 |
23 de agosto al 10 de septiembre | $11'699.000 | $10'129.000 | $16'529.000 |
13 de septiembre al 01 de octubre | $13'289.000 | $11'419.000 | $19'599.000 |
20 de septiembre al 08 de octubre | $13'289.000 | $11'419.000 | $19'599.000 |
27 de septiembre al 15 de octubre | $13'289.000 | $11'419.000 | $19'599.000 |
04 al 22 de octubre | $13'339.000 | $11'459.000 | $19'769.000 |
11 al 29 de octubre | $13'339.000 | $11'459.000 | $19'769.000 |
Miles de personas han vivido la experiencia
de sus sueños con nosotros
de experiencia llevándote al destino de tus sueños
y atención virtual para brindarte un mejor servicio.
Te acompañamos antes, durante y después de tu viaje.