Viaja al Pulmón del Mundo y conecta realmente con la naturaleza.
Amazonas 4 días ☀️ 3 noches 🌙
El plan incluye:
✈️Vuelos desde Medellín 🏨Alojamiento hotel Amazon 🍽️Alimentación completa 🚐Traslados🩺Asistencia médica ✅ Impuestos ✅Tarifa administrativa.
No incluye tours.
* Valor por persona en acomodación doble. Tarifas sujetas a cambios por disponibilidad, solo se conserva una vez se reserve.
El Hotel Amazon esta a orillas del río Amazonas, su infraestructura artesanal esta inspirada en los pueblos nativos y esto lo convierte en un exótico paraíso natural. Es ganador del World Travel Awards 2022 como mejor hotel verde en Colombia. Un hermoso lugar para disfrutar de la magia de este destino.
Separa con un abono de $840.000 y $1'210.000 y paga a cuotas sin intereses
La oferta aplica únicamente para las siguientes fechas
Te recomendamos elegir una de estas donde obtendrás la mejor tarifa disponible.
FECHA DE VIAJE | DOBLE | NIÑO | SENCILLA |
---|---|---|---|
15 AL 18 DE ENERO 2025 | $1'259.000 | $1'249.000 | $1'529.000 |
25 AL 28 DE ENERO 2025 | $1'259.000 | $1'249.000 | $1'529.000 |
2 AL 5 DE FEBRERO 2025 | $1'259.000 | $1'249.000 | $1'529.000 |
11 AL 14 DE FEBRERO 2025 | $1'259.000 | $1'249.000 | $1'529.000 |
19 AL 22 DE FEBRERO 2025 | $1'259.000 | $1'249.000 | $1'529.000 |
3 AL 6 DE MARZO 2025 | $1'259.000 | $1'249.000 | $1'529.000 |
10 AL 13 DE MARZO 2025 | $1'259.000 | $1'249.000 | $1'529.000 |
25 AL 28 DE MARZO 2025 | $1'259.000 | $1'249.000 | $1'529.000 |
23 AL 26 DE ABRIL 2025 | $1'259.000 | $1'249.000 | $1'529.000 |
27 AL 30 DE ABRIL 2025 | $1'259.000 | $1'249.000 | $1'529.000 |
6 AL 9 DE MAYO 2025 | $1'259.000 | $1'249.000 | $1'529.000 |
20 AL 23 DE MAYO 2025 | $1'259.000 | $1'249.000 | $1'529.000 |
9 AL 12 DE JUNIO 2025 | $1'259.000 | $1'249.000 | $1'529.000 |
23 AL 26 DE JUNIO 2025 | $1'259.000 | $1'249.000 | $1'529.000 |
11 AL 14 DE JULIO 2025 | $1'259.000 | $1'249.000 | $1'529.000 |
21 AL 24 DE JULIO 2025 | $1'259.000 | $1'249.000 | $1'529.000 |
1 AL 4 DE AGOSTO 2025 | $1'259.000 | $1'249.000 | $1'529.000 |
11 AL 14 DE AGOSTO 2025 | $1'259.000 | $1'249.000 | $1'529.000 |
25 AL 28 DE AGOSTO 2025 | $1'259.000 | $1'249.000 | $1'529.000 |
8 AL 11 DE SEPTIEMBRE 2025 | $1'259.000 | $1'249.000 | $1'529.000 |
12 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2025 | $1'259.000 | $1'249.000 | $1'529.000 |
Miles de personas han vivido la experiencia
de sus sueños con nosotros
de experiencia llevándote al destino de tus sueños
y atención virtual para brindarte un mejor servicio.
Te acompañamos antes, durante y después de tu viaje.