Cancún

Desde $2'199.000 por persona

Cancún es uno de los destinos más visitados en el mundo, pues su belleza natural con frente al Mar Caribe, los sitios arqueológicos, ríos subterráneos, diversidad gastronómica y parques llenos de diversión, permitirán que vivas una experiencia única.

Podrás disfrutar en Cancún de resorts con plan todo incluido donde la diversión no acaba, o planear un viaje lleno de actividades cada día para conocer a profundidad la cultura mexicana.

Visita Cancún 4 días y 3 noches

Reservar
before incluye

Este paquete incluye:

Tiquetes aéreos ida y regreso.

Tiquetes aéreos ida y regreso.

Alojamiento

Alojamiento

Desayuno

Desayuno

Almuerzo

Almuerzo

Cena

Cena

Snacks

Snacks

Asistencia médica

Asistencia médica

Shows

Shows

Soporte

Soporte

Recreación dirigida

Recreación dirigida

Impuestos hoteleros

Impuestos hoteleros

Atención personalizada

Atención personalizada

Bar abierto

Bar abierto

Traslado

Traslado

Otra información importante

INCLUYE:

  • Tiquetes Aéreos Ida y Regreso
  • Alojamiento
  • Desayunos (estilo buffet).
  • Almuerzo (estilo buffet).
  • Cenas (estilo buffet).
  • Snacks.
  • Bar abierto con licores y bebidas ilimitadas.
  • Shows
  • Recreación dirigida.
  • Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto.
  • Impuestos.
  • Asistencia médica.
after incluye

Fechas Disponibles

Fecha Ida HOTEL IMPERIAL LAS PERLAS HOTEL SOLYMAR BEACH HOTEL GRAND OASIS PALM
3-6 Mayo $2'519.000 $2'839.000 $3'289.000
7-10 Mayo $2'519.000 $2'839.000 $3'289.000
13-16 Mayo $2'519.000 $2'839.000 $3'289.000
17-20 Mayo $2'519.000 $2'839.000 $3'289.000
21-24 Mayo $2'519.000 $2'839.000 $3'289.000
26-29 Mayo $2'519.000 $2'839.000 $3'289.000
4-7 Junio $2'519.000 $2'839.000 $3'289.000
10-13 Julio OFERTA $1'999.000 $2'299.000 $3'029.000
17-20 Julio OFERTA $1'999.000 $2'299.000 $3'029.000
31 Julio-3 Agosto OFERTA $1'999.000 $2'299.000 $3'029.000
7-10 Agosto OFERTA $1'999.000 $2'299.000 $3'029.000
14-17 Agosto OFERTA $1'999.000 $2'299.000 $3'029.000
24-27 Agosto $2'519.000 $2'839.000 $3'289.000
1-4 Septiembre $2'519.000 $2'839.000 $3'289.000
4-7 Septiembre $2'519.000 $2'839.000 $3'289.000
7-10 Septiembre $2'519.000 $2'839.000 $3'289.000
8-11 Septiembre $2'519.000 $2'839.000 $3'289.000
11-14 Septiembre $2'519.000 $2'839.000 $3'289.000
14-17 Septiembre $2'519.000 $2'839.000 $3'289.000
18-21 Septiembre $2'519.000 $2'839.000 $3'289.000
19-22 Septiembre $2'519.000 $2'839.000 $3'289.000
22-25 Septiembre $2'519.000 $2'839.000 $3'289.000
24-27 Septiembre $2'519.000 $2'839.000 $3'289.000
28 Sept-01 Oct $2'519.000 $2'839.000 $3'289.000
2-5 Octubre $2'519.000 $2'839.000 $3'289.000
14-17 Octubre $2'519.000 $2'839.000 $3'289.000
16-19 Octubre $2'519.000 $2'839.000 $3'289.000
21-24 Octubre $2'519.000 $2'839.000 $3'289.000
22-25 Octubre $2'519.000 $2'839.000 $3'289.000

Reservar
DESKTOP
MOBILE