🔥Es el momento perfecto para reservar tus vacaciones.🏖️
Cartagena 3 días ☀️ 2 noches 🌙
El plan incluye:
✈️Vuelos desde Bogotá 🏨Alojamiento
🍽️Alimentación completa 🌭 Snacks 🍻 Bar abierto
🩺Asistencia médica ✅ Impuestos ✅Tarifa administrativa.
No incluye: Tours • Traslados
* Valor por persona en acomodación doble. Tarifas sujetas a cambios por disponibilidad, solo se conserva una vez se reserve.
$859.000 por adulto
$480.000 Niño 2-11 años
*Tarifa solo primer niño
Dorado Plaza es un hotel tres estrellas, cuenta con una ubicación estratégica cerca de la playa de Bocagrande y centros comerciales. La alimentación es tipo buffet, incluye snacks y bar abierto con refrescos, licores y coctelería.
$1’039.000 por adulto
$480.000 Niño 2-4 años
$700.000 Niño 5-11 años
Vive unas vacaciones llenas de comodidad y confort en el exclusivo Hotel Cartagena Dubai Beach, ubicado al frente de las playas de Bocagrande. Disfruta de su restaurante Buffet con vistas al mar y piscina infinita para ver los mejores atardeceres del destino.
$1’819.000 por adulto
$480.000 Niño 2-4 años
$1’020.000 Niño 5-11 años
El Hotel Caribe By Faranda Grand esta ubicado en primera línea de playa, este alojamiento tiene una impresionante arquitectura colonial; grandes pasillos, jardines, arcadas de estilo español y un gran número de elementos históricos.
$1’789.000 por adulto
$1’099.000 Niño 2-11 años
Ubicado en Manzanillo del Mar, Dreams Karibana Cartagena Golf and Spa Resort es un hotel familiar todo incluido dentro del complejo Karibana Club, con playa privada, cinco restaurantes, cinco piscinas, club para niños y jóvenes, spa, gimnasio, canchas de tenis y entretenimiento nocturno.
* Valor por persona en acomodación doble. Tarifas sujetas a cambios por disponibilidad, solo se conserva una vez se reserve.
Separa con un abono de $360.000 y paga a cuotas sin intereses.
La oferta aplica únicamente para las siguientes fechas
FECHA DE VIAJE | HOTEL DORADO PLAZA | HOTEL DUBAI CARTAGENA | HOTEL CARIBE BY FARANDA | 24 al 26 noviembre 2024 | $899.000 | $1'099.000 | $1'649.000 |
---|---|---|---|
26 al 28 noviembre 2024 | $899.000 | $1'099.000 | $1'649.000 |
4 al 6 diciembre 2024 | $899.000 | $1'099.000 | $1'649.000 |
10 al 12 diciembre 2024 | $899.000 | $1'099.000 | $1'649.000 |
12 al 14 diciembre 2024 | $899.000 | $1'099.000 | $1'649.000 |
13 al 15 diciembre 2024 | $899.000 | $1'099.000 | $1'649.000 |
15 al 17 diciembre 2024 | $899.000 | $1'099.000 | $1'649.000 |
12 al 14 enero 2025 | $859.000 | $1'039.000 | $1'819.000 |
18 al 20 enero 2025 | $859.000 | $1'039.000 | $1'819.000 |
22 al 24 enero 2025 | $859.000 | $1'039.000 | $1'819.000 |
29 al 31 enero 2025 | $859.000 | $1'039.000 | $1'819.000 |
1 al 3 febrero 2025 | $859.000 | $1'039.000 | $1'819.000 |
8 al 10 febrero 2025 | $859.000 | $1'039.000 | $1'819.000 |
16 al 18 febrero 2025 | $859.000 | $1'039.000 | $1'819.000 |
25 al 27 febrero 2025 | $859.000 | $1'039.000 | $1'819.000 |
1 al 3 marzo 2025 | $859.000 | $1'039.000 | $1'819.000 |
8 al 10 marzo 2025 | $859.000 | $1'039.000 | $1'819.000 |
13 al 15 marzo 2025 | $859.000 | $1'039.000 | $1'819.000 |
17 al 19 marzo 2025 | $859.000 | $1'039.000 | $1'819.000 |
24 al 26 marzo 2025 | $859.000 | $1'039.000 | $1'819.000 |
28 al 30 marzo 2025 | $859.000 | $1'039.000 | $1'819.000 |
Miles de personas han vivido la experiencia
de sus sueños con nosotros
de experiencia llevándote al destino de tus sueños
y atención virtual para brindarte un mejor servicio.
Te acompañamos antes, durante y después de tu viaje.