Sumérgete en la tierra de la pasión, la música y la historia
Cuba – La Habana y Varadero 5 días ☀️ 4 noches 🌙
El plan incluye:
✈️ Tiquetes aéreos ida y regreso desde Medellín 🏨 Alojamiento 2 noches en el hotel Meliá Marina Varadero🍽 Alimentación todo incluido en Varadero 🚍Traslados in/inter/out incluidos 🏨Alojamiento 2 noches en el hotel Copacabana en la Habana 🍳 Desayunos diarios🩺 Asistencia Médica ✅ Impuestos Hoteleros ✅ Tarifa administrativa.
No incluye:
Tarjeta de Turismo • Gastos no especificados en el plan
* Valor por persona en acomodación doble. Tarifas sujetas a cambios por disponibilidad, solo se conserva una vez se reserve.
Melia Marina Varadero es un hotel de 5 estrellas situado en la Marina Gaviota Varadero, Cuba. El complejo está en primera línea de playa, cuenta con 167 habitaciones, 9 restaurantes, 10 bares, 3 piscinas y está equipado con todas las comodidades necesarias para una estancia confortable y relajante.
Copacabana es uno de los hoteles más renombrados de La Habana por su privilegiada ubicación frente al mar, a tan solo unos minutos de los sitios de interés de la ciudad. Cuenta con 168 habitaciones y está dotado con restaurantes, salones para reuniones, gym, cancha de tenis y piscinas.
La oferta aplica únicamente para las siguientes fechas
Te recomendamos elegir una de estas donde obtendrás la mejor tarifa disponible.
DISPONIBLES | DOBLE/TRIPLE | SENCILLA | 6 al 10 noviembre 2024 | $3'399.000 | $3'749.000 |
---|---|---|
9 al 13 noviembre 2024 | $3'399.000 | $3'749.000 |
12 al 16 noviembre 2024 | $3'399.000 | $3'749.000 |
21 al 25 noviembre 2024 | $3'399.000 | $3'749.000 |
18 al 22 enero 2025 | $3'359.000 | $3'609.000 |
24 al 28 enero 2025 | $3'359.000 | $3'609.000 |
1 al 5 febrero 2025 | $3'359.000 | $3'609.000 |
12 al 16 febrero 2025 | $3'359.000 | $3'609.000 |
22 al 26 febrero 2025 | $3'359.000 | $3'609.000 |
2 al 6 marzo 2025 | $3'359.000 | $3'609.000 |
7 al 11 marzo 2025 | $3'359.000 | $3'609.000 |
14 al 18 marzo 2025 | $3'359.000 | $3'609.000 |
25 al 29 marzo 2025 | $3'359.000 | $3'609.000 |
1 al 5 abril 2025 | $3'359.000 | $3'609.000 |
24 al 28 abril 2025 | $3'359.000 | $3'609.000 |
26 al 30 abril 2025 | $3'359.000 | $3'609.000 |
Miles de personas han vivido la experiencia
de sus sueños con nosotros
de experiencia llevándote al destino de tus sueños
y atención virtual para brindarte un mejor servicio.
Te acompañamos antes, durante y después de tu viaje.