Explora monumentos icónicos, disfruta de su riqueza cultural y vive una aventura inolvidable en Europa. 🤩
El plan incluye:
✈️ Vuelos desde Bogotá 🚗 Traslado de llegada 🏨 Alojamiento en hoteles de categoría turista 🥞Desayunos diarios 🗣️ Guía acompañante durante todo el recorrido 🎧Audioguías ✅ Seguro 💼 Equipaje permitido: Artículo personal + Equipaje cabina
No incluye:
Servicios no especificados • Propinas • Traslado de salida
*Valor por persona en acomodación doble. Sujetos a cambios por disponibilidad.
Ciudades que visita: Madrid 🌆 Burdeos 🏰 Blois ✨ París 🗼 Lucerna 🏞️ Zúrich 🏙️ Verona 🌉 Venecia 🚣 Roma 🏟️ Florencia 🎨 Pisa 🏛️ Costa Azul 🌊 Barcelona ☀️ Zaragoza 🏰
* Valor por persona en acomodación doble. Tarifas sujetas a cambios por disponibilidad, solo se conserva una vez se reserve.
Separa entre $3'000.000 y $4'450.000
(Varia según la fecha elegida) y paga a cuotas sin intereses.
La oferta aplica únicamente para las siguientes fechas
Te recomendamos elegir una de estas donde obtendrás la mejor tarifa disponible.
FECHA DE VIAJE | DOBLE / TRIPLE | NIÑO 4-7 AÑOS | SENCILLA |
---|---|---|---|
8 AL 24 DE MARZO 2025 | $10'029.000 | $8'679.000 | $14'819.000 |
12 AL 28 DE ABRIL 2025 | $11'699.000 | $10'249.000 | $17'449.000 |
19 ABR AL 05 MAY 2025 | $10'699.000 | $9'499.000 | $16'699.000 |
10 AL 26 DE MAYO 2025 | $10'699.000 | $9'499.000 | $16'699.000 |
17 MAY AL 02 JUN 2025 | $10'699.000 | $9'499.000 | $16'699.000 |
31 MAY AL 16 JUN 2025 | $10'699.000 | $9'499.000 | $16'699.000 |
07 AL 23 DE JUNIO 2025 | $10'699.000 | $9'499.000 | $16'699.000 |
26 JUL AL 12 AGO 2025 | $12'059.000 | $10'589.000 | $17'789.000 |
02 AL 28 DE AGOSTO 2025 | $11'429.000 | $10'079.000 | $16'219.000 |
09 AL 25 DE AGOSTO 2025 | $11'429.000 | $10'079.000 | $16'219.000 |
16 AGO AL 01 SEP 2025 | $11'699.000 | $10'249.000 | $17'449.000 |
23 AGO AL 08 SEP 2025 | $11'829.000 | $10'409.000 | $16'549.000 |
30 AGO AL 15 SEP 2025 | $12'329.000 | $10'969.000 | $17'109.000 |
06 AL 22 DE SEPTIEMBRE 2025 | $12'799.000 | $11'109.000 | $18'559.000 |
13 AL 29 DE SEPTIEMBRE 2025 | $12'059.000 | $10'589.000 | $17'789.000 |
20 SEP AL 06 OCT 2025 | $11'829.000 | $10'379.000 | $17'579.000 |
27 SEP AL 13 OCT 2025 | $11'829.000 | $10'379.000 | $17'579.000 |
11 AL 27 DE OCTUBRE 2025 | $11'829.000 | $10'379.000 | $17'579.000 |
18 OCT AL 03 NOV 2025 | $11'829.000 | $10'379.000 | $17'579.000 |
25 OCT AL10 NOV 2025 | $11'829.000 | $10'379.000 | $17'579.000 |
Miles de personas han vivido la experiencia
de sus sueños con nosotros
de experiencia llevándote al destino de tus sueños
y atención virtual para brindarte un mejor servicio.
Te acompañamos antes, durante y después de tu viaje.