Europa & Londres 17 días ☀️ 15 noches 🌙 Desde $11’989.000
Ciudades que visita:
Londres 🏰 París 🗼 Lucerna 🌄 Zúrich 🏞️ Verona 🌹 Venecia 🚤 Roma 🏛️ Florencia 🎨 Pisa 🗺️ Costa Azul 🌊 Barcelona 🌟 Zaragoza 🌆 Madrid 🏙️
El plan incluye:
✈️ Vuelos desde Bogotá 🚗 Traslado de llegada 🏨 Alojamiento en hoteles de categoría turista 🥞 Desayunos diarios 🗣️ Guía acompañante durante todo el recorrido 🎧 Audioguías. ✅ Seguro 💼 Equipaje permitido: Artículo personal + Equipaje cabina 🩺 Asistencia médica
No incluye:
Servicios no especificados • Propinas • Traslado de salida
*Valor por persona en acomodación doble. Sujetos a cambios por disponibilidad.
* Valor por persona en acomodación doble. Tarifas sujetas a cambios por disponibilidad, solo se conserva una vez se reserve.
Separa entre $4'000.000 y $5'600.000
(Varia según la fecha elegida) y paga a cuotas sin intereses
La oferta aplica únicamente para las siguientes fechas
Te recomendamos elegir una de estas donde obtendrás la mejor tarifa disponible.
| FECHAS DISPONIBLES | DOBLE/TRIPLE | NIÑO 3-7 AÑOS | SENCILLA |
|---|---|---|---|
| 09 AL 25 DE MARZO | $11’279.000 | $9'789.000 | $16'399.000 |
| 23 MAR AL 08 ABR 2025 | $11’279.000 | $9'789.000 | $16'399.000 |
| 30 MAR AL 15 ABR 2025 | $11’279.000 | $9'789.000 | $16'399.000 |
| 18 MAY AL 03 JUN 2025 | $12'199.000 | $10'609.000 | $18'289.000 |
| 01 AL 17 JUNIO 2025 | $13’709.000 | $12'129.000 | $19'809.000 |
| 08 AL 24 JUNIO 2025 | $13’709.000 | $12'129.000 | $19'809.000 |
| 20 JUL AL 05 AGO 2025 | $13’879.000 | $12'129.000 | $19'809.000 |
| 03 AL 19 DE AGOSTO 2025 | $12’169.000 | $12'129.000 | $19'809.000 |
| 10 AL 26 DE AGOSTO 2025 | $12’169.000 | $12'129.000 | $19'809.000 |
| 17 AGO AL 02 SEP 2025 | $13'299.000 | $11'819.000 | $19'879.000 |
| 24 AGO AL 09 SEP 2025 | $14’099.000 | $12'609.000 | $19'229.000 |
| 31 AGO AL 16 SEP 2025 | $14’099.000 | $12'609.000 | $19'229.000 |
| 14 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2025 | $12'879.000 | $11'289.000 | $18'969.000 |
| 07 AL 23 DE SEPTIEMBRE 2025 | $14'849.000 | $13'259.000 | $20'939.000 |
| 21 SEP AL 07 OCT 2025 | $12'659.000 | $11'069.000 | $18'749.000 |
| 28 OCT AL 11 NOV 2025 | $12'879.000 | $11'289.000 | $18'969.000 |
| 12 AL 28 DE OCTUBRE 2025 | $12'659.000 | $11'069.000 | $18'749.000 |
| 02 AL 18 DE NOVIEMBRE 2025 | $12’169.000 | $12'129.000 | $19'809.000 |
| 26 AL 11 DE NOVIEMBRE 2025 | $12'659.000 | $11'069.000 | $18'749.000 |
| 16 NOV AL 02 DIC 2025 | $12’169.000 | $12'129.000 | $19'809.000 |

Miles de personas han vivido la experiencia
de sus sueños con nosotros





de experiencia llevándote al destino de tus sueños.
y atención virtual para brindarte un mejor servicio.
para brindarte las mejores tarifas promocionales.
✅ Efectivo en nuestras 8 oficinas
✅ Transferencia Bancolombia
✅ Consignación (Recargo pago por convenio $5.200 o por número de cuenta $10.900)
🔗 LINK PARA PAGOS:
✅ PSE
✅ Tarjeta de crédito a nombre de uno de los viajeros (Recargo 3%. Disponible solo para viajes con fecha de inicio en +15 días)
WOMPI: (Recargo 2.6%)
✅ Daviplata
✅ Bancolombia hasta 4 cuotas con 0% de interés mensual
✅ SUMAS (financiación para tu viaje)
✅ Bancolombia Compra ahora y paga después
⚠️ No realizamos cobros a cuentas personales ni a cuentas diferentes a las autorizadas por la empresa.
Puedes comunicarte con nuestro número de servicio al cliente al +57 302 4394299 📲 o con la asistencia médica indicada en tu orden de compra.
Allí encontrarás toda la información y contactos necesarios, y tu asesor estará disponible para acompañarte en todo momento durante el viaje
