¡Vive unas vacaciones frente al mar turquesa de Punta Cana!
El plan incluye:
✈️Tiquetes ida y regreso desde Medellín 🚐Traslados 🏨 Alojamiento 🍽️Alimentación completa 🌭Snacks 🍻Bar abierto 🩺Asistencia médica ✅Impuestos ✅Tarifa administrativa.
No incluye tours.
* Valor por persona en acomodación doble. Tarifas sujetas a cambios por disponibilidad, solo se conserva una vez se reserve.
$2’199.000 por adulto
$1’769.000 Niños 2-6 años
Whala! Bávaro es una opción de bajo costo ideal que te brinda un todo incluido cerca de la playa en Bávaro. En sus más de 200 habitaciones con diferentes categorías, te brinda privacidad y confort. Además, para tu diversión y comodidad, en sus zonas comunes pone a tu disposición 3 piscinas, 2 restaurantes y 2 bares, además de gimnasio, club infantil y un programa completo de actividades y animación.
$2’299.000 por adulto
$1’529.000 Niños 2-11 años
El Hotel Vista Sol en Punta Cana esta rodeado de naturaleza en primera línea de playa. Podrás disfrutar de una variada gastronomía con restaurantes italiano, mexicano, gourmet, asiático, además de bar abierto. Un Hotel todo incluido para divertirte y descansar.
$2’529.000 por persona
$1’979.000 Niños 2-11 años
Descubre el paraíso en Catalonia Punta Cana, un hotel todo incluido frente al mar en las playas de Punta Cana. Con dos campos de golf, casino y dos piscinas exteriores con islas y chorros de agua. Ofrece variedad culinaria con dos bufets, cuatro restaurantes de especialidades. Disfruta de servicios como deportes acuáticos. Las habitaciones ofrecen comodidades con aire acondicionado, balcón, baño privado, caja fuerte y minibar.
$4’719.000por persona
$1’769.000 Niños 2-11 años
Hard Rock Punta Cana Hotel & Casino es un resort todo incluido con 13 piscinas, spa, casino y campo de golf. Ofrece una amplia variedad gastronómica y entretenimiento, incluyendo bares con DJ y comida fusión latina. Las más de 1.700 suites están decoradas con colores vivos y ofrecen balcones con vista al jardín o al mar, jacuzzi y acceso a wifi. El hotel también cuenta con salones de eventos y actividades musicales.
*Tarifa solo primer niño
* Valor por persona en acomodación doble. Tarifas sujetas a cambios por disponibilidad, solo se conserva una vez se reserve.
Separa entre $1'300.000 y $1'900.000
(Varia según la fecha elegida) y paga a cuotas sin intereses.
La oferta aplica únicamente para las siguientes fechas
FECHA DE VIAJE | HOTEL WHALA! BAVARO | HOTEL CATALONIA PUNTA CANA | HOTELGRAND PALLADIUM | 01 al 04 diciembre 2024 | AGOTADO | $3'529.000 | $4'479.000 |
---|---|---|---|
02 al 05 diciembre 2024 | AGOTADO | $3'529.000 | $4'479.000 |
06 al 09 diciembre 2024 | AGOTADO | $3'529.000 | $4'479.000 |
08 al 11 diciembre 2024 | AGOTADO | $3'529.000 | $4'479.000 |
12 al 15 diciembre 2024 | AGOTADO | $3'529.000 | $4'479.000 |
19 al 22 enero 2025 | $2'899.000 | $3'529.000 | $4'859.000 |
26 al 29 enero 2025 | $2'899.000 | $3'529.000 | $4'859.000 |
02 al 05 febrero 2025 | $2'899.000 | $3'529.000 | $4'859.000 |
07 al 10 febrero 2025 | $2'899.000 | $3'529.000 | $4'859.000 |
09 al 12 febrero 2025 | $2'899.000 | $3'529.000 | $4'859.000 |
14 al 17 febrero 2025 | $2'899.000 | $3'529.000 | $4'859.000 |
16 al 19 febrero 2025 | $2'899.000 | $3'529.000 | $4'859.000 |
23 al 26 febrero 2025 | $2'899.000 | $3'529.000 | $4'859.000 |
02 al 05 marzo 2025 | $2'899.000 | $3'529.000 | $4'859.000 |
07 al 10 marzo 2025 | $2'899.000 | $3'529.000 | $4'859.000 |
09 al 12 marzo 2025 | $2'899.000 | $3'529.000 | $4'859.000 |
14 al 17 marzo 2025 | $2'899.000 | $3'529.000 | $4'859.000 |
16 al 19 marzo 2025 | $2'899.000 | $3'529.000 | $4'859.000 |
28 al 31 marzo 2025 | $2'899.000 | $3'529.000 | $4'859.000 |
10 al 13 mayo 2025 | $2'199.000 | $2'569.000 | $2'729.000 |
17 al 20 mayo 2025 | $2'199.000 | $2'569.000 | $2'729.000 |
24 al 27 mayo 2025 | $2'199.000 | $2'569.000 | $2'729.000 |
31 mayo al 3 junio 2025 | $2'199.000 | $2'569.000 | $2'729.000 |
7 al 10 junio 2025 | $2'199.000 | $2'569.000 | $2'729.000 |
14 al 17 junio 2025 | $2'199.000 | $2'569.000 | $2'729.000 |
21 al 24 de junio 2025 | $2'199.000 | $2'569.000 | $2'729.000 |
2 al 5 agosto 2025 | $2'199.000 | $2'569.000 | $2'729.000 |
16 al 19 agosto 2025 | $2'199.000 | $2'569.000 | $2'729.000 |
6 al 9 septiembre 2025 | $2'199.000 | $2'569.000 | $2'729.000 |
20 al 23 septiembre 2025 | $2'199.000 | $2'569.000 | $2'729.000 |
Miles de personas han vivido la experiencia
de sus sueños con nosotros
de experiencia llevándote al destino de tus sueños
y atención virtual para brindarte un mejor servicio.
Te acompañamos antes, durante y después de tu viaje.