¡Descubre el paraíso caribeño en el Mar de los 7 Colores!
San Andrés 4 días ☀️ 3 noches 🌙
El plan incluye:
✈️Vuelos desde Bogotá 🏨Alojamiento 🍽️Alimentación completa 🌭 Snacks 🍻 Bar abierto🩺Asistencia médica ✅ Impuestos ✅Tarifa administrativa.
No incluye: Entrada a la isla • Tours • Traslados • Seguro hotelero
* Valor por persona en acomodación doble. Tarifas sujetas a cambios por disponibilidad, solo se conserva una vez se reserve.
$1’529.000 por adulto
$1’369.000 por niño
El Hotel Verde Mar es categoría 3 estrellas, tiene una de las mejores ubicaciones; queda a tan solo media cuadra de la playa principal de San Andrés. Gracias a esto, además de su limpieza y buena atención lo hacen una excelente opción para visitar la isla.
$1’599.000 por adulto
$1’429.000 por niño
El hotel Portofino está ubicado a una cuadra de la playa principal, cuenta con piscina, las habitaciones son cómodas y cuentan con aire acondicionado. Incluye desayuno, almuerzo y cena tipo bufet.
*No incluye snacks ni bar abierto.
$2’019.000 por adulto
$1’389.000 por niño
El Sol Caribe es una elección ideal si buscas ubicación, deliciosa gastronomía colombiana e internacional, confort, cócteles ilimitados, piscina, recreación. Puedes acceder al club de playa privado a 15 minutos, en la playa de San Luis.
$2’339.000 por adulto
$1’339.000 por niño
Ubicado en el centro de la isla, el hotel Grand Sirenis San Andrés es uno de los resorts más exclusivos de Colombia con un servicio todo incluido 24 horas. Cuenta con bares en la piscina y restaurantes con cocina internacional y vista al mar. Ofrece beneficios incluidos como servicio a la habitación, piscina infinita, y wifi de alta velocidad.
* Valor por persona en acomodación doble. Tarifas sujetas a cambios por disponibilidad, solo se conserva una vez se reserve.
Separa con un abono de $650.000 y $700.000 y paga a cuotas sin intereses
La oferta aplica únicamente para las siguientes fechas
Te recomendamos elegir una de estas donde obtendrás la mejor tarifa disponible.
FECHA DE VIAJE | HOTEL VERDE MAR | HOTEL PORTOFINO | HOTEL SOL CARIBE | HOTEL GRAND SIRENIS | 24 al 27 noviembre 2024 | $1'529.000 | $1'599.000 | $2'019.000 | $2'339.000 |
---|---|---|---|---|
26 al 29 noviembre 2024 | $1'529.000 | $1'599.000 | $2'019.000 | $2'339.000 |
30 nov al 03 dic 2024 | $1'529.000 | $1'599.000 | $2'019.000 | $2'339.000 |
4 al 7 diciembre 2024 | $1'529.000 | $1'599.000 | $2'019.000 | $2'339.000 |
9 al 12 diciembre 2024 | $1'529.000 | $1'599.000 | $2'019.000 | $2'339.000 |
19 al 22 enero 2025 | $1'909.000 | $2'139.000 | $2'449.000 | $2'999.000 |
26 al 29 enero 2025 | $1'909.000 | $2'139.000 | $2'449.000 | $2'999.000 |
3 al 6 febrero 2025 | $1'909.000 | $2'139.000 | $2'449.000 | $2'999.000 |
7 al 10 febrero 2025 | $1'909.000 | $2'139.000 | $2'449.000 | $2'999.000 |
16 al 19 febrero 2025 | $1'909.000 | $2'139.000 | $2'449.000 | $2'999.000 |
25 al 28 febrero 2025 | $1'909.000 | $2'139.000 | $2'449.000 | $2'999.000 |
3 al 6 marzo 2025 | $1'909.000 | $2'139.000 | $2'449.000 | $2'999.000 |
12 al 15 marzo 2025 | $1'909.000 | $2'139.000 | $2'449.000 | $2'999.000 |
24 al 27 marzo 2025 | $1'909.000 | $2'139.000 | $2'449.000 | $2'999.000 |
Miles de personas han vivido la experiencia
de sus sueños con nosotros
de experiencia llevándote al destino de tus sueños
y atención virtual para brindarte un mejor servicio.
Te acompañamos antes, durante y después de tu viaje.