Viaja al Pulmón del Mundo y conecta realmente con la naturaleza.
Amazonas 5 días ☀️ 4 noches 🌙
El plan incluye:
✈️Vuelos desde Medellín 🏨Alojamiento hotel Amazon 🍽️Alimentación completa 🚐Traslados🩺Asistencia médica ✅ Impuestos ✅Tarifa administrativa.
No incluye tours
* Valor por persona en acomodación doble. Tarifas sujetas a cambios por disponibilidad, solo se conserva una vez se reserve.
ℹ️ Importante: Para este destino es obligatorio que te apliques la vacuna contra la fiebre amarilla mínimo 10 días antes de viajar.
El Hotel Amazon esta a orillas del río Amazonas, su infraestructura artesanal esta inspirada en los pueblos nativos y esto lo convierte en un exótico paraíso natural. Es ganador del World Travel Awards 2022 como mejor hotel verde en Colombia. Un hermoso lugar para disfrutar de la magia de este destino.
Separa con un abono entre $650.000 y $700.000 y paga a cuotas sin intereses. (Varia según la fecha).
La oferta aplica únicamente para las siguientes fechas
Te recomendamos elegir una de estas donde obtendrás la mejor tarifa disponible.
| FECHA DE VIAJE | DOBLE | NIÑO | SENCILLA |
|---|---|---|---|
| 16 AL 20 DE NOVIEMBRE | $1'499.000 | $1'499.000 | $1'899.000 |
| 20 AL 24 DE NOVIEMBRE | $1'499.000 | $1'499.000 | $1'899.000 |
| 29 NOV AL 3 DIC | $1'499.000 | $1'499.000 | $1'899.000 |
| 2 AL 6 DE DICIEMBRE | $1'499.000 | $1'499.000 | $1'899.000 |
| 14 AL 18 DE DICIEMBRE | $1'499.000 | $1'499.000 | $1'899.000 |
| 17 AL 21 DE ENERO 2027 | $1'499.000 | $1'499.000 | $1'899.000 |
| 19 AL 23 DE ENERO 2027 | $1'499.000 | $1'499.000 | $1'899.000 |
| 26 AL 30 DE ENERO 2027 | $1'499.000 | $1'499.000 | $1'899.000 |
| 02 AL 06 DE FEBRERO 2027 | $1'499.000 | $1'499.000 | $1'899.000 |
| 09 AL 13 DE FEBRERO 2027 | $1'499.000 | $1'499.000 | $1'899.000 |
| 16 AL 20 DE FEBRERO 2026 | $1'499.000 | $1'499.000 | $1'899.000 |
| 23 AL 27 DE FEBRERO 2027 | $1'499.000 | $1'499.000 | $1'899.000 |
| 02 AL 06 DE MARZO 2027 | $1'499.000 | $1'499.000 | $1'899.000 |
| 10 AL 14 DE MARZO 2027 | $1'499.000 | $1'499.000 | $1'899.000 |
| 17 AL 21 DE MARZO 2027 | $1'499.000 | $1'499.000 | $1'899.000 |
| 5 AL 9 DE ABRIL 2027 | $1'499.000 | $1'499.000 | $1'899.000 |
| 12 AL 16 DE ABRIL 2027 | $1'499.000 | $1'499.000 | $1'899.000 |
| 26 AL 30 DE ABRIL 2027 | $1'499.000 | $1'499.000 | $1'899.000 |
| 4 AL 8 DE MAYO 2027 | $1'499.000 | $1'499.000 | $1'899.000 |
| 11 AL 15 DE MAYO 2027 | $1'499.000 | $1'499.000 | $1'899.000 |
| 18 AL 22 DE MAYO 2027 | $1'499.000 | $1'499.000 | $1'899.000 |
| 25 AL 29 DE MAYO 2027 | $1'499.000 | $1'499.000 | $1'899.000 |
| 1 AL 5 DE JUNIO 2027 | $1'499.000 | $1'499.000 | $1'899.000 |
| 8 AL 12 DE JUNIO 2027 | $1'499.000 | $1'499.000 | $1'899.000 |
| 15 AL 19 DE JUNIO 2027 | $1'499.000 | $1'499.000 | $1'899.000 |
| 22 AL 26 DE JUNIO 2027 | $1'499.000 | $1'499.000 | $1'899.000 |
| 29 JUN AL 3 JUL 2027 | $1'499.000 | $1'499.000 | $1'899.000 |
| 6 AL 10 DE JULIO 2027 | $1'499.000 | $1'499.000 | $1'899.000 |
| 13 AL 17 DE JULIO 2027 | $1'499.000 | $1'499.000 | $1'899.000 |
| 27 AL 31 DE JULIO 2027 | $1'499.000 | $1'499.000 | $1'899.000 |
| 3 AL 7 DE AGOSTO 2027 | $1'499.000 | $1'499.000 | $1'899.000 |
| 10 AL 14 DE AGOSTO 2027 | $1'499.000 | $1'499.000 | $1'899.000 |
| 17 AL 21 DE AGOSTO 2027 | $1'499.000 | $1'499.000 | $1'899.000 |
| 24 AL 28 DE AGOSTO 2027 | $1'499.000 | $1'499.000 | $1'899.000 |
| 31 AGO AL 4 SEP 2027 | $1'499.000 | $1'499.000 | $1'899.000 |
| 12 AL 16 DE SEPTIEMBRE 2027 | $1'499.000 | $1'499.000 | $1'899.000 |
| 21 AL 25 DE SEPTIEMBRE 2027 | $1'499.000 | $1'499.000 | $1'899.000 |
| 26 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2027 | $1'499.000 | $1'499.000 | $1'899.000 |
| 5 AL 9 DE OCTUBRE 2027 | $1'499.000 | $1'499.000 | $1'899.000 |
| 19 AL 23 DE OCTUBRE 2027 | $1'499.000 | $1'499.000 | $1'899.000 |
| 26 AL 30 DE OCTUBRE 2027 | $1'499.000 | $1'499.000 | $1'899.000 |
| 2 AL 6 DE NOVIEMBRE 2027 | $1'499.000 | $1'499.000 | $1'899.000 |
| 9 AL 13 DE NOVIEMBRE 2027 | $1'499.000 | $1'499.000 | $1'899.000 |
| 16 AL 20 DE NOVIEMBRE 2027 | $1'499.000 | $1'499.000 | $1'899.000 |
| 23 AL 27 DE NOVIEMBRE 2027 | $1'499.000 | $1'499.000 | $1'899.000 |
| 30 NOV AL 4 DIC 2027 | $1'499.000 | $1'499.000 | $1'899.000 |
| 4 AL 8 DE DICIEMBRE 2027 | $1'699.000 | $1'699.000 | $2'099.000 |
| 13 AL 17 DE DICIEMBRE 2027 | $1'699.000 | $1'699.000 | $2'099.000 |
| 19 AL 23 DE DICIEMBRE 2027 | $1'699.000 | $1'699.000 | $2'099.000 |
Miles de personas han vivido la experiencia
de sus sueños con nosotros




de experiencia llevándote al destino de tus sueños.
y atención virtual para brindarte un mejor servicio.
para brindarte las mejores tarifas promocionales.
Los medios de pago son:
Efectivo en nuestras +10 oficinas
Transferencia Bancolombia
Consignación (Recargo pago por convenio $5.200 o por número de cuenta $10.900)
LINK PARA PAGOS:
PSE
Tarjeta de crédito a nombre de uno de los viajeros (Recargo 3%. Disponible solo para viajes con fecha de inicio en +15 días)
WOMPI: (Recargo 2.6%)
Daviplata
No realizamos cobros a cuentas personales ni a cuentas diferentes a las autorizadas por la empresa.
Puedes comunicarte con nuestro número de servicio al cliente al +57 302 4394299 📲 o con la asistencia médica indicada en tu orden de compra.
Allí encontrarás toda la información y contactos necesarios, y tu asesor estará disponible para acompañarte en todo momento durante el viaje
NIT 900971740-2
BogotáRNT: 216714
MedellínRNT: 131942
Marinilla · Sede ParqueRNT: 225000
Marinilla · La IndustrialRNT: 95300
GuarneRNT: 95302
El PeñolRNT: 95293
RionegroRNT: 84493
El SantuarioRNT: 95301
“Rechazamos la explotación, la pornografía, el turismo sexual y demás formas de abuso sexual con menores de edad. Según lo dispuesto por el artículo 17 de la Ley 679 de 2001 advertimos al turista y demás personas que la explotación y el abuso sexual de menores de edad en el país son sancionados penal y administrativamente, conforme a las normas y leyes vigentes.”
