El plan incluye: 🚌 Transporte terrestre desde Medellín 🏡 Alojamiento en Finca hotel 🍳 3 desayunos 🍝 3 cenas 🩺 Asistencia médica.
✅ Tours:
🛍️ Compras en el parque principal de Quimbaya
🌅 Visita a Filandia con ingreso al mirador Encanto
☕ Ingreso al Parque del Café con pasaporte múltiple (no incluye cabalgata)
🚙 Paseo en Jeep Willys hasta el Valle del Cocora y Salento
🏞️ Ingreso a Termales de Santa Rosa de Cabal
* Valor por persona en acomodación doble o múltiple. Tarifas sujetas a cambios por disponibilidad, solo se conserva una vez se reserve.
*Para viajes entre el 1 y el 15 de enero debes tener en cuenta que el Valle del Cocora y Salento tienen un suplemento de $50.000.
| FECHA DE VIAJE | DOBLE | TRIPLE | SENCILLA | NIÑOS 5-9 AÑOS |
|---|---|---|---|---|
| 02 AL 05 DE ABRIL | $ 779.000 | $729.000 | $ 959.000 | $ 659.000 |
| 07 AL 10 DE ABRIL | $ 709.000 | $ 659.000 | $ 889.000 | $ 589.000 |
| 10 AL 13 DE ABRIL | $ 709.000 | $ 659.000 | $ 889.000 | $ 589.000 |
| 14 AL 17 DE ABRIL | $ 709.000 | $ 659.000 | $ 889.000 | $ 589.000 |
| 17 AL 20 DE ABRIL | $ 709.000 | $ 659.000 | $ 889.000 | $ 589.000 |
| 21 AL 24 DE ABRIL | $ 709.000 | $ 659.000 | $ 889.000 | $ 589.000 |
| 24 AL 27 DE ABRIL | $ 709.000 | $ 659.000 | $ 889.000 | $ 589.000 |
| 28 DE ABR AL 01 DE MAY | $ 709.000 | $ 659.000 | $ 889.000 | $ 589.000 |
| 01 AL 04 DE MAYO | $ 779.000 | $729.000 | $ 959.000 | $ 659.000 |
| 05 AL 08 DE MAYO | $ 709.000 | $ 659.000 | $ 889.000 | $ 589.000 |
| 08 AL 11 DE MAYO | $ 709.000 | $ 659.000 | $ 889.000 | $ 589.000 |
| 11 AL 14 DE MAYO | $ 709.000 | $ 659.000 | $ 889.000 | $ 589.000 |
| 15 AL 18 DE MAYO | $ 779.000 | $729.000 | $ 959.000 | $ 659.000 |
| 19 AL 22 DE MAYO | $ 709.000 | $ 659.000 | $ 889.000 | $ 589.000 |
| 22 AL 25 DE MAYO | $ 709.000 | $ 659.000 | $ 889.000 | $ 589.000 |
| 26 AL 29 DE MAYO | $ 709.000 | $ 659.000 | $ 889.000 | $ 589.000 |
| 29 DE MAY AL 01 DE JUN | $ 709.000 | $ 659.000 | $ 889.000 | $ 589.000 |
| 01 AL 04 DE JUNIO | $ 709.000 | $ 659.000 | $ 889.000 | $ 589.000 |
| 05 AL 08 DE JUNIO | $ 779.000 | $729.000 | $ 959.000 | $ 659.000 |
| 09 AL 12 DE JUNIO | $ 709.000 | $ 659.000 | $ 889.000 | $ 589.000 |
| 12 AL 15 DE JUNIO | $ 779.000 | $729.000 | $ 959.000 | $ 659.000 |
| 19 AL 22 DE JUNIO | $ 709.000 | $ 659.000 | $ 889.000 | $ 589.000 |
| 22 AL 25 DE JUNIO | $ 709.000 | $ 659.000 | $ 889.000 | $ 589.000 |
| 26 AL 29 DE JUNIO | $ 779.000 | $729.000 | $ 959.000 | $ 659.000 |
| 30 DE JUN AL 03 DE JUL | $ 709.000 | $ 659.000 | $ 889.000 | $ 589.000 |
| 03 AL 06 DE JULIO | $ 709.000 | $ 659.000 | $ 889.000 | $ 589.000 |
| 07 AL 10 DE JULIO | $ 709.000 | $ 659.000 | $ 889.000 | $ 589.000 |
| 10 AL 13 DE JULIO | $ 709.000 | $ 659.000 | $ 889.000 | $ 589.000 |
| 17 AL 20 DE JULIO | $ 779.000 | $729.000 | $ 959.000 | $ 659.000 |
| 21 AL 24 DE JULIO | $ 709.000 | $ 659.000 | $ 889.000 | $ 589.000 |
| 24 AL 27 DE JULIO | $ 709.000 | $ 659.000 | $ 889.000 | $ 589.000 |
| 28 AL 31 DE JULIO | $ 709.000 | $ 659.000 | $ 889.000 | $ 589.000 |
| 04 AL 07 DE AGOSTO | $ 709.000 | $ 659.000 | $ 889.000 | $ 589.000 |
| 7 AL 10 DE AGOSTO | $ 779.000 | $729.000 | $ 959.000 | $ 659.000 |
| 10 AL 13 DE AGOSTO | $ 709.000 | $ 659.000 | $ 889.000 | $ 589.000 |
| 14 AL 17 DE AGOSTO | $ 779.000 | $729.000 | $ 959.000 | $ 659.000 |
| 18 AL 21 DE AGOSTO | $ 709.000 | $ 659.000 | $ 889.000 | $ 589.000 |
| 21 AL 24 DE AGOSTO | $ 709.000 | $ 659.000 | $ 889.000 | $ 589.000 |
| 25 AL 28 DE AGOSTO | $ 709.000 | $ 659.000 | $ 889.000 | $ 589.000 |
| 28 AL 31 DE AGOSTO | $ 709.000 | $ 659.000 | $ 889.000 | $ 589.000 |
| 01 AL 04 DE SEPTIEMBRE | $ 709.000 | $ 659.000 | $ 889.000 | $ 589.000 |
| 04 AL 07 DE SEPTIEMBRE | $ 709.000 | $ 659.000 | $ 889.000 | $ 589.000 |
| 08 AL 11 DE SEPTIEMBRE | $ 709.000 | $ 659.000 | $ 889.000 | $ 589.000 |
| 11 AL 14 DE SEPTIEMBRE | $ 709.000 | $ 659.000 | $ 889.000 | $ 589.000 |
| 15 AL 18 DE SEPTIEMBRE | $ 709.000 | $ 659.000 | $ 889.000 | $ 589.000 |
| 18 AL 21 DE SEPTIEMBRE | $ 709.000 | $ 659.000 | $ 889.000 | $ 589.000 |
| 22 AL 25 DE SEPTIEMBRE | $ 709.000 | $ 659.000 | $ 889.000 | $ 589.000 |
| 29 SEP AL 02 OCT | $ 709.000 | $ 659.000 | $ 889.000 | $ 589.000 |
| 02 AL 05 DE OCTUBREE | $ 709.000 | $ 659.000 | $ 889.000 | $ 589.000 |
| 05 AL 08 DE OCTUBRE | $ 709.000 | $ 659.000 | $ 889.000 | $ 589.000 |
| 09 AL 12 DE OCTUBRE | $ 779.000 | $729.000 | $ 959.000 | $ 659.000 |
| 13 AL 16 DE OCTUBRE | $ 709.000 | $ 659.000 | $ 889.000 | $ 589.000 |
| 16 AL 19 DE OCTUBRE | $ 709.000 | $ 659.000 | $ 889.000 | $ 589.000 |
| 20 AL 23 DE OCTUBRE | $ 709.000 | $ 659.000 | $ 889.000 | $ 589.000 |
| 23 AL 26 DE OCTUBRE | $ 709.000 | $ 659.000 | $ 889.000 | $ 589.000 |
| 26 AL 29 DE OCTUBRE | $ 709.000 | $ 659.000 | $ 889.000 | $ 589.000 |
| 30 OCT AL 2 NOV | $ 779.000 | $729.000 | $ 959.000 | $ 659.000 |
| 03 AL 06 DE NOVIEMBRE | $ 709.000 | $ 659.000 | $ 889.000 | $ 589.000 |
| 06 AL 09 DE NOVIEMBRE | $ 709.000 | $ 659.000 | $ 889.000 | $ 589.000 |
| 09 AL 12 DE NOVIEMBRE | $ 709.000 | $ 659.000 | $ 889.000 | $ 589.000 |
| 13 AL 16 DE NOVIEMBRE | $ 779.000 | $729.000 | $ 959.000 | $ 659.000 |
| 17 AL 20 DE NOVIEMBRE | $ 709.000 | $ 659.000 | $ 889.000 | $ 589.000 |
| 20 AL 23 DE NOVIEMBRE | $ 709.000 | $ 659.000 | $ 889.000 | $ 589.000 |
| 24 AL 27 DE NOVIEMBRE | $ 709.000 | $ 659.000 | $ 889.000 | $ 589.000 |
| 27 AL 30 DE NOVIEMBRE | $ 709.000 | $ 659.000 | $ 889.000 | $ 589.000 |
| 01 AL 04 DE DICIEMBRE | $ 709.000 | $ 659.000 | $ 889.000 | $ 589.000 |
| 04 AL 07 DE DICIEMBRE | $ 709.000 | $ 659.000 | $ 889.000 | $ 589.000 |
| 08 AL 11 DE DICIEMBRE | $ 709.000 | $ 659.000 | $ 889.000 | $ 589.000 |
| 11 AL 14 DE DICIEMBRE | $ 709.000 | $ 659.000 | $ 889.000 | $ 589.000 |
| 15 AL 18 DE DICIEMBRE | $ 709.000 | $ 659.000 | $ 889.000 | $ 589.000 |
| 18 AL 21 DE DICIEMBRE | $ 709.000 | $ 659.000 | $ 889.000 | $ 589.000 |
El alojamiento será en una de las siguientes casa fincas. Sujetas a disponibilidad*
Contamos con salidas todas las semanas en los siguientes días:
| SALIDAS | CIUDAD |
|---|---|
| MARTES | MEDELLÍN |
| VIERNES | MEDELLÍN Y RIONEGRO |
Descubre nuestras actividades opcionales que puedes incluir
en tu aventura al Eje Cafetero.
Miles de personas han vivido la experiencia
de sus sueños con nosotros






de experiencia llevándote al destino de tus sueños.
y atención virtual para brindarte un mejor servicio.
para brindarte las mejores tarifas promocionales.
✅ Efectivo en nuestras 8 oficinas
✅ Transferencia Bancolombia
✅ Consignación (Recargo pago por convenio $5.200 o por número de cuenta $10.900)
🔗 LINK PARA PAGOS:
✅ PSE
✅ Tarjeta de crédito a nombre de uno de los viajeros (Recargo 3%. Disponible solo para viajes con fecha de inicio en +15 días)
WOMPI: (Recargo 2.6%)
✅ Daviplata
✅ Bancolombia hasta 4 cuotas con 0% de interés mensual
✅ SUMAS (financiación para tu viaje)
✅ Bancolombia Compra ahora y paga después
⚠️ No realizamos cobros a cuentas personales ni a cuentas diferentes a las autorizadas por la empresa.
Puedes comunicarte con nuestro número de servicio al cliente al +57 302 4394299 📲 o con la asistencia médica indicada en tu orden de compra.
Allí encontrarás toda la información y contactos necesarios, y tu asesor estará disponible para acompañarte en todo momento durante el viaje
